logo
Distribuição de corrente

Informações do projeto:

Cliente: Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A.
Referência: 3.51.23-A4-008
Descrição: 4 x CAL 1120 - 944 kCM - 61 Fios
Data: 08/03/2017

Subestação 1:

Nome: Açú III
Resistência de aterramento: 1 Ω
Corrente máxima de falta fase-terra para 500 kV: 50000 A

Subestação 2:

Nome: Milagres II
Resistência de aterramento: 1 Ω
Corrente máxima de falta fase-terra para 500 kV: 50000 A

Subestação 3:

Nome: João Câmara III
Resistência de aterramento: 1 Ω
Corrente máxima de falta fase-terra para 500 kV: 50000 A

Linha de transmissão 1:

Nome: LT 500 kV João Câmara III – Açu III - C2
Comprimento: 143.00 km
Frequência: 60 Hz
Resistividade média do solo: 1000 Ω.m
Resistência de aterramento média das estruturas: 20 Ω

Circuito tipo 1:

Número de subcondutores por fase: 4
Espaçamento entre subcondutores: 0.600 m
Ângulo do primeiro subcondutor: 45.00 °
Tensão nominal: 500 kV

Cabo:

Código: CAL 1120 - 944 kCM
Tipo: CAL 1120
Bitola: 944 kCM
Formação: 61
Diâmetro: 28.44 mm
Resistência CA: 0.0716 Ω/km a 60 Hz, 50 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.2500 Ω/km a 60 Hz
Flecha na temperatura típica de operação: 20.28 m

Fase A:

Posição do centro do feixe: (-7.00 ; 32.51) m

Fase B:

Posição do centro do feixe: (0.00 ; 31.21) m

Fase C:

Posição do centro do feixe: (7.00 ; 32.51) m

Cabo para-raios tipo 1:

Código: AÇO 3/8"
Tipo: Aço galvanizado EAR
Bitola: 3/8"
Formação: 7
Diâmetro: 9.14 mm
Resistência CA: 3.6200 Ω/km a 60 Hz, 30 °C, 10 A
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.5180 Ω/km a 60 Hz, 10 A
Flecha média: 16.22 m
Posição: (-14.90 ; 40.41) m

Cabo para-raios tipo 2:

Código: DOTTEREL
Tipo: CAA
Bitola: 176.9 kCM
Formação: 12/7
Diâmetro: 15.42 mm
Resistência CA: 0.3599 Ω/km a 60 Hz, 30 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.3163 Ω/km a 60 Hz
Flecha média: 16.22 m
Posição: (-14.90 ; 40.41) m

Cabo para-raios tipo 3:

Código: OPGW 12,4
Tipo: OPGW
Bitola: 85 mm²
Formação: 9/1
Diâmetro: 12.4 mm
Resistência CA: 1.099 Ω/km a 60 Hz, 30 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.3140 Ω/km a 60 Hz
Flecha média: 16.22 m
Posição: (14.90 ; 40.41) m

Cabo para-raios tipo 4:

Código: OPGW 15,6
Tipo: OPGW
Bitola: 145 mm²
Formação: 9/1
Diâmetro: 15.6 mm
Resistência CA: 0.4520 Ω/km a 60 Hz, 30 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.3100 Ω/km a 60 Hz
Flecha média: 16.22 m
Posição: (14.90 ; 40.41) m

Linha de transmissão 2:

Nome: LT 500 kV Açu III – Milagres II - C2
Comprimento: 292.00 km
Frequência: 60 Hz
Resistividade média do solo: 1000 Ω.m
Resistência de aterramento média das estruturas: 20 Ω

Circuito tipo 1:

Número de subcondutores por fase: 4
Espaçamento entre subcondutores: 0.600 m
Ângulo do primeiro subcondutor: 45.00 °
Tensão nominal: 500 kV

Cabo:

Código: CAL 1120 - 944 kCM
Tipo: CAL 1120
Bitola: 944 kCM
Formação: 61
Diâmetro: 28.44 mm
Resistência CA: 0.0716 Ω/km a 60 Hz, 50 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.2500 Ω/km a 60 Hz
Flecha na temperatura típica de operação: 20.28 m

Fase A:

Posição do centro do feixe: (-7.00 ; 32.80) m

Fase B:

Posição do centro do feixe: (0.00 ; 31.50) m

Fase C:

Posição do centro do feixe: (7.00 ; 32.80) m

Cabo para-raios tipo 1:

Código: AÇO 3/8"
Tipo: Aço galvanizado EAR
Bitola: 3/8"
Formação: 7
Diâmetro: 9.14 mm
Resistência CA: 3.6200 Ω/km a 60 Hz, 30 °C, 10 A
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.5180 Ω/km a 60 Hz, 10 A
Flecha média: 16.22 m
Posição: (-14.90 ; 40.70) m

Cabo para-raios tipo 2:

Código: DOTTEREL
Tipo: CAA
Bitola: 176.9 kCM
Formação: 12/7
Diâmetro: 15.42 mm
Resistência CA: 0.3599 Ω/km a 60 Hz, 30 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.3163 Ω/km a 60 Hz
Flecha média: 16.22 m
Posição: (-14.90 ; 40.70) m

Cabo para-raios tipo 3:

Código: OPGW 12,4
Tipo: OPGW
Bitola: 85 mm²
Formação: 9/1
Diâmetro: 12.4 mm
Resistência CA: 1.099 Ω/km a 60 Hz, 30 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.3140 Ω/km a 60 Hz
Flecha média: 16.22 m
Posição: (14.90 ; 40.70) m

Cabo para-raios tipo 4:

Código: OPGW 15,6
Tipo: OPGW
Bitola: 145 mm²
Formação: 9/1
Diâmetro: 15.6 mm
Resistência CA: 0.4520 Ω/km a 60 Hz, 30 °C
Reatância indutiva interna - 1 ft: 0.3100 Ω/km a 60 Hz
Flecha média: 16.22 m
Posição: (14.90 ; 40.70) m

Resultados:

Linha de transmissão 1:

Nome: LT 500 kV João Câmara III – Açu III - C2

Curto-circuito fase terra 1:

Número da estrutura: 1
Nome da estrutura: 000-1
Fase: A
Corrente passando pela estrutura: 119.8 A ∠-62.2°

Subestação 1:

Nome: João Câmara III
Corrente na fase: 45339.9 A ∠-89.9°
Corrente na malha: 1591.3 A ∠89.6°
Distância para a estrutura de curto-circuito: 0.10 km

Subestação 2:

Nome: Açú III
Corrente na fase: 4305.1 A ∠-84.4°
Corrente na malha: 617.7 A ∠98.7°
Distância para a estrutura de curto-circuito: 142.90 km

Corrente fluindo na direção da subestação 1:

DOTTEREL (-14.90 ; 40.41): 25042.2 A ∠-91.4°
OPGW 15,6 (14.90 ; 40.41): 21471.4 A ∠-88.9°

Corrente fluindo na direção da subestação 2:

DOTTEREL (-14.90 ; 40.41): 1700.7 A ∠-78.9°
OPGW 15,6 (14.90 ; 40.41): 1384.2 A ∠-76.9°

Trecho 1:

Identificação: port-1 - 007-1
Comprimento: 7.14 km
Circuito 1: 4x CAL 1120 - 944 kCM
A(-7.00 ; 32.51) B(0.00 ; 31.21) C(7.00 ; 32.51)
Cabo para-raios 1: DOTTEREL (-14.90 ; 40.41)
Cabo para-raios 2: OPGW 15,6 (14.90 ; 40.41)

Estrutura Vão avante (m) Distribuição da corrente de curto
# Nome Resistência de aterramento (Ω) Cabo para-raios 1 Cabo para-raios 2 Estrutura
Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°)
- port-1 1.00 +0.00j 100.0 25042.2 -91.4 21471.4 -88.9 1195.1 -103.5
1 000-1 20 502.8 1700.7 -78.9 1384.2 -76.9 119.8 -62.2
2 000-2 20 502.8 1645.8 -79.2 1333.0 -77.4 108.1 -67.0
3 001-1 20 502.8 1595.7 -79.3 1285.9 -77.7 97.8 -71.8
4 001-2 20 502.8 1550.0 -79.3 1242.8 -77.8 88.9 -76.6
5 002-1 20 502.8 1508.4 -79.2 1203.3 -77.8 81.1 -81.2
6 002-2 20 502.8 1470.6 -79.0 1167.2 -77.7 74.4 -85.8
7 003-1 20 502.8 1436.3 -78.6 1134.2 -77.4 68.7 -90.1
8 003-2 20 502.8 1405.3 -78.2 1104.0 -77.0 63.8 -94.1
9 004-1 20 502.8 1377.0 -77.7 1076.4 -76.6 59.5 -97.6
10 004-2 20 502.8 1351.2 -77.2 1051.1 -76.0 55.9 -100.7
11 005-1 20 502.8 1327.5 -76.6 1027.7 -75.4 52.7 -103.0
12 005-2 20 502.8 1305.5 -76.0 1005.9 -74.8 50.0 -104.7
13 006-1 20 502.8 1284.9 -75.4 985.4 -74.2 47.6 -105.5
14 006-2 20 502.8 1265.3 -74.9 965.9 -73.6 45.5 -105.4

Trecho 2:

Identificação: 007-1 - 029-2
Comprimento: 22.63 km
Circuito 1: 4x CAL 1120 - 944 kCM
A(-7.00 ; 32.51) B(0.00 ; 31.21) C(7.00 ; 32.51)
Cabo para-raios 1: DOTTEREL (-14.90 ; 40.41)
Cabo para-raios 2: OPGW 12,4 (14.90 ; 40.41)

Estrutura Vão avante (m) Distribuição da corrente de curto
# Nome Resistência de aterramento (Ω) Cabo para-raios 1 Cabo para-raios 2 Estrutura
Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°)
15 007-1 20 502.8 1496.8 -82.1 744.5 -56.8 43.8 -104.3
16 007-2 20 502.8 1476.9 -81.5 732.1 -56.2 38.7 -108.6
17 008-1 20 502.8 1460.7 -80.9 721.8 -55.6 34.2 -113.0
18 008-2 20 502.8 1447.5 -80.3 713.3 -54.9 30.3 -117.5
19 009-1 20 502.8 1437.1 -79.7 706.4 -54.3 26.8 -122.0
20 009-2 20 502.8 1429.0 -79.2 701.0 -53.7 23.7 -126.6
21 010-1 20 502.8 1422.9 -78.7 696.8 -53.2 21.0 -131.3
22 010-2 20 502.8 1418.5 -78.3 693.7 -52.6 18.7 -136.1
23 011-1 20 502.8 1415.5 -77.8 691.4 -52.1 16.6 -141.0
24 011-2 20 502.8 1413.8 -77.5 690.0 -51.7 14.9 -146.0
25 012-1 20 502.8 1413.0 -77.1 689.1 -51.3 13.4 -151.1
26 012-2 20 502.8 1413.1 -76.8 688.8 -50.9 12.1 -156.2
27 013-1 20 502.8 1413.8 -76.5 688.8 -50.5 11.1 -161.2
28 013-2 20 502.8 1415.1 -76.2 689.3 -50.2 10.2 -166.1
29 014-1 20 502.8 1416.7 -76.0 690.0 -49.9 9.5 -170.6
30 014-2 20 502.8 1418.7 -75.8 690.9 -49.6 8.9 -174.7
31 015-1 20 502.8 1420.9 -75.6 692.0 -49.4 8.5 -178.2
32 015-2 20 502.8 1423.3 -75.4 693.2 -49.1 8.1 179.1
33 016-1 20 502.8 1425.7 -75.2 694.4 -48.9 7.9 177.2
34 016-2 20 502.8 1428.2 -75.0 695.7 -48.7 7.7 176.2
35 017-1 20 502.8 1430.7 -74.9 696.9 -48.5 7.6 176.3
36 017-2 20 502.8 1433.1 -74.7 698.2 -48.3 7.6 177.4
37 018-1 20 502.8 1435.3 -74.5 699.3 -48.0 7.6 179.6
38 018-2 20 502.8 1437.4 -74.3 700.3 -47.8 7.8 -177.3
39 019-1 20 502.8 1439.2 -74.1 701.2 -47.6 8.0 -173.3
40 019-2 20 502.8 1440.7 -73.9 701.8 -47.3 8.4 -168.7
41 020-1 20 502.8 1441.8 -73.7 702.3 -47.0 8.9 -163.5
42 020-2 20 502.8 1442.4 -73.4 702.4 -46.7 9.5 -158.0
43 021-1 20 502.8 1442.4 -73.2 702.1 -46.4 10.4 -152.3
44 021-2 20 502.8 1441.7 -72.9 701.4 -46.1 11.4 -146.6
45 022-1 20 502.8 1440.2 -72.6 700.3 -45.7 12.7 -141.0
46 022-2 20 502.8 1437.8 -72.2 698.5 -45.3 14.2 -135.6
47 023-1 20 502.8 1434.1 -71.8 696.0 -44.8 15.9 -130.4
48 023-2 20 502.8 1429.2 -71.4 692.7 -44.3 18.0 -125.4
49 024-1 20 502.8 1422.7 -70.9 688.5 -43.8 20.3 -120.5
50 024-2 20 502.8 1414.4 -70.4 683.2 -43.2 23.0 -115.7
51 025-1 20 502.8 1404.0 -69.9 676.7 -42.5 26.0 -111.1
52 025-2 20 502.8 1391.2 -69.3 668.7 -41.9 29.4 -106.6
53 026-1 20 502.8 1375.7 -68.7 659.2 -41.1 33.3 -102.2
54 026-2 20 502.8 1357.1 -68.0 647.8 -40.4 37.7 -97.8
55 027-1 20 502.8 1334.9 -67.3 634.3 -39.5 42.7 -93.5
56 027-2 20 502.8 1308.6 -66.5 618.4 -38.7 48.3 -89.2
57 028-1 20 502.8 1277.8 -65.7 599.8 -37.8 54.7 -84.9
58 028-2 20 502.8 1241.8 -64.9 578.2 -36.8 61.8 -80.7
59 029-1 20 502.8 1199.9 -64.1 553.2 -35.9 69.9 -76.4

Trecho 3:

Identificação: 029-2 - 113-1
Comprimento: 83.47 km
Circuito 1: 4x CAL 1120 - 944 kCM
A(-7.00 ; 32.51) B(0.00 ; 31.21) C(7.00 ; 32.51)
Cabo para-raios 1: AÇO 3/8" (-14.90 ; 40.41)
Cabo para-raios 2: OPGW 12,4 (14.90 ; 40.41)

Estrutura Vão avante (m) Distribuição da corrente de curto
# Nome Resistência de aterramento (Ω) Cabo para-raios 1 Cabo para-raios 2 Estrutura
Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°)
60 029-2 20 502.8 457.1 -39.0 1197.9 -60.3 79.0 -72.2
61 030-1 20 502.8 441.2 -38.1 1150.6 -59.5 67.1 -75.6
62 030-2 20 502.8 428.2 -37.1 1111.6 -58.6 57.0 -79.0
63 031-1 20 502.8 417.7 -36.2 1079.8 -57.7 48.4 -82.4
64 031-2 20 502.8 409.2 -35.3 1053.9 -56.8 41.2 -85.8
65 032-1 20 502.8 402.4 -34.5 1033.0 -55.9 35.0 -89.2
66 032-2 20 502.8 397.0 -33.7 1016.3 -55.1 29.7 -92.5
67 033-1 20 502.8 392.8 -33.0 1003.1 -54.3 25.2 -95.9
68 033-2 20 502.8 389.5 -32.4 992.7 -53.6 21.4 -99.3
69 034-1 20 502.8 386.9 -31.8 984.6 -52.9 18.2 -102.7
70 034-2 20 502.8 385.0 -31.2 978.5 -52.4 15.5 -106.1
71 035-1 20 502.8 383.6 -30.8 973.8 -51.9 13.1 -109.5
72 035-2 20 502.8 382.6 -30.4 970.4 -51.4 11.2 -112.9
73 036-1 20 502.8 381.9 -30.0 967.9 -51.0 9.5 -116.3
74 036-2 20 502.8 381.4 -29.7 966.1 -50.7 8.1 -119.7
75 037-1 20 502.8 381.1 -29.5 965.0 -50.4 6.8 -123.0
76 037-2 20 502.8 380.9 -29.2 964.3 -50.1 5.8 -126.4
77 038-1 20 502.8 380.9 -29.0 963.9 -49.9 4.9 -129.8
78 038-2 20 502.8 380.9 -28.9 963.8 -49.7 4.2 -133.2
79 039-1 20 502.8 381.0 -28.7 963.9 -49.6 3.6 -136.6
80 039-2 20 502.8 381.1 -28.6 964.1 -49.4 3.0 -140.0
81 040-1 20 502.8 381.2 -28.5 964.3 -49.3 2.6 -143.4
82 040-2 20 502.8 381.4 -28.4 964.7 -49.2 2.2 -146.8
83 041-1 20 502.8 381.5 -28.4 965.0 -49.1 1.9 -150.2
84 041-2 20 502.8 381.7 -28.3 965.4 -49.1 1.6 -153.5
85 042-1 20 502.8 381.8 -28.3 965.8 -49.0 1.3 -156.9
86 042-2 20 502.8 382.0 -28.2 966.2 -49.0 1.1 -160.3
87 043-1 20 502.8 382.1 -28.2 966.5 -48.9 1.0 -163.7
88 043-2 20 502.8 382.2 -28.2 966.9 -48.9 0.8 -167.1
89 044-1 20 502.8 382.4 -28.2 967.2 -48.9 0.7 -170.5
90 044-2 20 502.8 382.5 -28.1 967.5 -48.9 0.6 -173.9
91 045-1 20 502.8 382.6 -28.1 967.7 -48.8 0.5 -177.3
92 045-2 20 502.8 382.6 -28.1 968.0 -48.8 0.4 179.3
93 046-1 20 502.8 382.7 -28.1 968.2 -48.8 0.4 176.0
94 046-2 20 502.8 382.8 -28.1 968.4 -48.8 0.3 172.6
95 047-1 20 502.8 382.8 -28.1 968.5 -48.8 0.3 169.2
96 047-2 20 502.8 382.9 -28.1 968.7 -48.8 0.2 165.8
97 048-1 20 502.8 382.9 -28.1 968.8 -48.8 0.2 162.4
98 048-2 20 502.8 383.0 -28.1 968.9 -48.8 0.2 159.0
99 049-1 20 502.8 383.0 -28.1 969.0 -48.8 0.1 155.6
100 049-2 20 502.8 383.0 -28.1 969.1 -48.8 0.1 152.2
101 050-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.2 -48.8 0.1 148.8
102 050-2 20 502.8 383.1 -28.1 969.2 -48.8 0.1 145.5
103 051-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.3 -48.8 0.1 142.1
104 051-2 20 502.8 383.1 -28.1 969.3 -48.8 0.1 138.7
105 052-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.4 -48.8 0.1 135.3
106 052-2 20 502.8 383.1 -28.1 969.4 -48.8 0.0 131.9
107 053-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.4 -48.8 0.0 128.5
108 053-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.4 -48.8 0.0 125.1
109 054-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 121.7
110 054-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 118.3
111 055-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 115.0
112 055-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 111.6
113 056-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 108.2
114 056-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 104.8
115 057-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 101.4
116 057-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 98.0
117 058-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 94.6
118 058-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 91.2
119 059-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 87.9
120 059-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 84.5
121 060-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 81.1
122 060-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 77.7
123 061-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 74.4
124 061-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 71.0
125 062-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 67.7
126 062-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 64.3
127 063-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 61.0
128 063-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 57.8
129 064-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 54.6
130 064-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 51.4
131 065-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 48.3
132 065-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 45.3
133 066-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 42.5
134 066-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 39.8
135 067-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 37.2
136 067-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 34.9
137 068-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 32.8
138 068-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 30.9
139 069-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 29.4
140 069-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 28.1
141 070-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 27.2
142 070-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 26.7
143 071-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 154.6
144 072-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -153.5
145 072-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -152.9
146 073-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -152.0
147 073-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -150.7
148 074-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -149.1
149 074-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -147.3
150 075-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -145.2
151 075-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -142.8
152 076-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -140.3
153 076-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -137.6
154 077-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -134.7
155 077-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -131.7
156 078-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -128.6
157 078-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -125.5
158 079-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -122.3
159 079-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -119.0
160 080-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -115.7
161 080-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -112.4
162 081-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -109.0
163 081-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -105.7
164 082-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -102.3
165 082-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -98.9
166 083-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -95.6
167 083-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -92.2
168 084-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -88.8
169 084-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -85.4
170 085-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -82.0
171 085-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -78.6
172 086-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -75.2
173 086-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -71.8
174 087-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -68.5
175 087-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -65.1
176 088-1 20 502.8 383.2 -28.1 969.5 -48.8 0.0 -61.7
177 088-2 20 502.8 383.2 -28.1 969.4 -48.8 0.0 -58.3
178 089-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.4 -48.8 0.0 -54.9
179 089-2 20 502.8 383.1 -28.1 969.4 -48.8 0.0 -51.5
180 090-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.4 -48.8 0.0 -48.1
181 090-2 20 502.8 383.1 -28.1 969.3 -48.8 0.1 -44.7
182 091-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.3 -48.8 0.1 -41.3
183 091-2 20 502.8 383.1 -28.1 969.2 -48.8 0.1 -38.0
184 092-1 20 502.8 383.1 -28.1 969.2 -48.8 0.1 -34.6
185 092-2 20 502.8 383.0 -28.1 969.1 -48.8 0.1 -31.2
186 093-1 20 502.8 383.0 -28.1 969.0 -48.8 0.1 -27.8
187 093-2 20 502.8 383.0 -28.1 968.9 -48.8 0.1 -24.4
188 094-1 20 502.8 382.9 -28.1 968.8 -48.8 0.2 -21.0
189 094-2 20 502.8 382.9 -28.1 968.7 -48.8 0.2 -17.6
190 095-1 20 502.8 382.8 -28.1 968.5 -48.8 0.2 -14.2
191 095-2 20 502.8 382.8 -28.1 968.4 -48.8 0.3 -10.8
192 096-1 20 502.8 382.7 -28.1 968.2 -48.8 0.3 -7.5
193 096-2 20 502.8 382.6 -28.1 968.0 -48.8 0.4 -4.1
194 097-1 20 502.8 382.6 -28.1 967.7 -48.8 0.4 -0.7
195 097-2 20 502.8 382.5 -28.1 967.5 -48.9 0.5 2.7
196 098-1 20 502.8 382.4 -28.2 967.2 -48.9 0.6 6.1
197 098-2 20 502.8 382.2 -28.2 966.9 -48.9 0.7 9.5
198 099-1 20 502.8 382.1 -28.2 966.5 -48.9 0.8 12.9
199 099-2 20 502.8 382.0 -28.2 966.2 -49.0 1.0 16.3
200 100-1 20 502.8 381.8 -28.3 965.8 -49.0 1.1 19.7
201 100-2 20 502.8 381.7 -28.3 965.4 -49.1 1.3 23.0
202 101-1 20 502.8 381.5 -28.4 965.0 -49.1 1.6 26.4
203 101-2 20 502.8 381.4 -28.4 964.7 -49.2 1.9 29.8
204 102-1 20 502.8 381.2 -28.5 964.3 -49.3 2.2 33.2
205 102-2 20 502.8 381.1 -28.6 964.0 -49.4 2.6 36.6
206 103-1 20 502.8 381.0 -28.7 963.8 -49.6 3.0 40.0
207 103-2 20 502.8 380.9 -28.9 963.8 -49.7 3.6 43.4
208 104-1 20 502.8 380.9 -29.0 963.9 -49.9 4.2 46.8
209 104-2 20 502.8 380.9 -29.2 964.3 -50.1 4.9 50.2
210 105-1 20 502.8 381.1 -29.5 965.0 -50.4 5.8 53.5
211 105-2 20 502.8 381.4 -29.7 966.1 -50.7 6.9 56.9
212 106-1 20 502.8 381.9 -30.0 967.9 -51.0 8.1 60.3
213 106-2 20 502.8 382.6 -30.4 970.4 -51.4 9.5 63.7
214 107-1 20 502.8 383.6 -30.8 973.8 -51.9 11.2 67.1
215 107-2 20 502.8 385.0 -31.2 978.5 -52.4 13.2 70.5
216 108-1 20 502.8 386.9 -31.8 984.6 -53.0 15.5 73.9
217 108-2 20 502.8 389.5 -32.4 992.7 -53.6 18.2 77.3
218 109-1 20 502.8 392.7 -33.0 1003.1 -54.3 21.5 80.7
219 109-2 20 502.8 397.0 -33.7 1016.3 -55.1 25.3 84.0
220 110-1 20 502.8 402.4 -34.5 1033.0 -55.9 29.7 87.4
221 110-2 20 502.8 409.2 -35.4 1053.9 -56.8 35.0 90.8
222 111-1 20 502.8 417.7 -36.2 1079.8 -57.7 41.2 94.2
223 111-2 20 502.8 428.3 -37.2 1111.7 -58.6 48.5 97.6
224 112-1 20 502.8 441.2 -38.1 1150.7 -59.5 57.1 101.0
225 112-2 20 502.8 457.1 -39.0 1198.0 -60.3 67.2 104.4

Trecho 4:

Identificação: 113-1 - 135-2
Comprimento: 22.63 km
Circuito 1: 4x CAL 1120 - 944 kCM
A(-7.00 ; 32.51) B(0.00 ; 31.21) C(7.00 ; 32.51)
Cabo para-raios 1: DOTTEREL (-14.90 ; 40.41)
Cabo para-raios 2: OPGW 12,4 (14.90 ; 40.41)

Estrutura Vão avante (m) Distribuição da corrente de curto
# Nome Resistência de aterramento (Ω) Cabo para-raios 1 Cabo para-raios 2 Estrutura
Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°) Mod. (A) Ang. (°)
226 113-1 20 502.8 1200.0 -64.1 553.2 -35.9 79.1 107.8
227 113-2 20 502.8 1241.9 -64.9 578.3 -36.8 70.0 103.5
228 114-1 20 502.8 1278.0 -65.8 599.9 -37.8 61.9 99.3
229 114-2 20 502.8 1308.9 -66.6 618.5 -38.7 54.8 95.1
230 115-1 20 502.8 1335.2 -67.3 634.4 -39.6 48.4 90.8
231 115-2 20 502.8 1357.4 -68.0 648.0 -40.4 42.8 86.5
232 116-1 20 502.8 1376.1 -68.7 659.4 -41.2 37.8 82.2
233 116-2 20 502.8 1391.7 -69.3 669.1 -41.9 33.4 77.9
234 117-1 20 502.8 1404.6 -69.9 677.1 -42.6 29.5 73.6
235 117-2 20 502.8 1415.1 -70.5 683.7 -43.2 26.1 69.2
236 118-1 20 502.8 1423.5 -71.0 689.0 -43.8 23.1 64.7
237 118-2 20 502.8 1430.2 -71.4 693.3 -44.3 20.4 60.1
238 119-1 20 502.8 1435.3 -71.8 696.7 -44.8 18.0 55.4
239 119-2 20 502.8 1439.1 -72.2 699.3 -45.3 15.9 50.6
240 120-1 20 502.8 1441.8 -72.6 701.2 -45.7 14.1 45.7
241 120-2 20 502.8 1443.5 -72.9 702.5 -46.1 12.6 40.5
242 121-1 20 502.8 1444.4 -73.2 703.3 -46.4 11.2 35.3
