Uploaded image for project: 'Qt'
  1. Qt
  2. QTBUG-41198

Regression: Timer triggers too often

    XMLWordPrintable

Details

    • 0db3ea4048fe572a256deb343ea5e64a55d98de9

    Description

      import QtQuick 2.2
      import QtQuick.Controls 1.1
      
      ApplicationWindow {
          id: window
          visible: true
          width: 650
          height: 650
      
          Timer {
              running: true
              interval: 1500
              repeat: true
              triggeredOnStart: true
              onTriggered: {
                  var date = new Date();
                  print(date + " " + date.getMilliseconds())
                  bar.value = (bar.value == bar.minimumValue ? bar.maximumValue : bar.minimumValue)
              }
      
              property int i
          }
      
          Rectangle {
              id: bar
              color: "red"
              width: value * window.width
              height: 1
      
              property real value: 0
              property real minimumValue: 0
              property real maximumValue: 1
      
              Behavior on value {
                  NumberAnimation {
                      duration: 500
                  }
              }
          }
      }
      
      qml: Tue Sep 9 09:08:37 2014 GMT+0200 908
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 411
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 417
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 437
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 443
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 455
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 471
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 488
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 505
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 522
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 538
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 555
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 571
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 588
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 605
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 622
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 638
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 655
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 672
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 688
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 705
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 722
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 738
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 755
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 772
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 788
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 805
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 822
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 838
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 855
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 872
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 888
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 905
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 922
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 939
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 955
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 972
      qml: Tue Sep 9 09:08:39 2014 GMT+0200 989
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 5
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 22
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 39
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 55
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 73
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 89
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 105
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 122
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 139
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 155
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 172
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 189
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 205
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 222
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 239
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 255
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 272
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 289
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 306
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 322
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 339
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 356
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 372
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 389
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 406
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 422
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 439
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 456
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 472
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 489
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 506
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 522
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 540
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 556
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 574
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 589
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 606
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 623
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 639
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 656
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 673
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 689
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 706
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 723
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 739
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 756
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 773
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 789
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 806
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 823
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 840
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 856
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 873
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 889
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 906
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 923
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 939
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 956
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 973
      qml: Tue Sep 9 09:08:40 2014 GMT+0200 989
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 6
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 23
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 40
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 56
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 73
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 90
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 106
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 123
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 140
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 156
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 173
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 190
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 206
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 223
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 240
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 257
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 273
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 290
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 306
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 323
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 341
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 356
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 374
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 390
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 406
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 423
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 440
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 456
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 473
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 490
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 506
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 523
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 540
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 556
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 573
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 590
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 607
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 623
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 640
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 657
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 673
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 691
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 707
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 723
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 740
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 757
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 774
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 790
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 807
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 823
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 840
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 857
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 874
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 890
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 907
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 924
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 940
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 957
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 974
      qml: Tue Sep 9 09:08:41 2014 GMT+0200 990
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 7
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 24
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 40
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 57
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 74
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 90
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 107
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 124
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 140
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 157
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 174
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 192
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 256
      qml: Tue Sep 9 09:08:42 2014 GMT+0200 274
      

      Attachments

        Issue Links

          For Gerrit Dashboard: QTBUG-41198
          # Subject Branch Project Status CR V

          Activity

            People

              qtcomsupport Qt Support
              mitch_curtis Mitch Curtis
              Votes:
              1 Vote for this issue
              Watchers:
              10 Start watching this issue

              Dates

                Created:
                Updated:
                Resolved:

                Gerrit Reviews

                  There are no open Gerrit changes